凯发一触即发

全国咨询热线:15305351001
产品中心
当前位置:主页 > 产品展示 > 磨矿设备 >

节能型球磨

产品介绍
型号
Model
简体直径
Diameter of
The shell
(mm)
简体长度
Length of
The shell
(mm)
简体转数
Revolution
Of the shell
(r/mm)
电动机Motor 有效容积
Effective
Volume
(m3)
最大装球量
Max load
Of ball
(t)
重量
Weight
(kg)
型号
Model
功率
Power
(kw)
转数
Revolution
(r/mm)
MQZG(Y)0918 Φ900/Φ675 1500/300 41.57 Y180L-6 15 970 0.91 1.56 5100
MQZG(Y)0921 Φ900/Φ675 1800/300 41.57 Y200L-8 15 970 1.07 1.84 5420
MQZG(Y)1224 Φ1200/Φ900 2000/400 37.38 Y280S-8-B3 45 980 2.61 4.49 11500
MQZG(Y)1228 Φ1200/Φ900 2400/400 37.38 Y280S-8 45 980 3.1 5.3 13800
MQZG(Y)1520 Φ1500/Φ1200 1500/500 32.1 Y280M-8 45 740 2.84 4.88 12500
MQZG(Y)1523 Φ1500/Φ1200 1800/500 31.37 YR280S-8 55 723 3.29 5.66 13913
MQZG(Y)1530 Φ1500/Φ1200 2500/500 30.46 JR117-8 80 725 4.3 8.0 15600
MQZG(Y)1535 Φ1500/Φ1200 3000/500 30.46 JR117-8 80 725 5.08 8.74 16800
MQZG(Y)2124 Φ2100/Φ1670 1800/600 24.1 JR127-8 130 725 6.5 11.2 42000
MQZG(Y)2128 Φ2100/Φ1670 2200/600 24.1 JR128-8 155 725 7.3 13.24 44600
MQZG(Y)2130 Φ2100/Φ1670 2400/600 24.1 JR128-8 155 725 8.3 14.3 45400
MQZG(Y)2136 Φ2100/Φ1670 3000/600 24.1 JR136-8 180 735 10.1 17.4 48200
MQZG(Y)2140 Φ2100/Φ1670 3400/600 24.1 JR137-8 210 735 11.9 21 51000
MQCG(Y)2430 2400 3000 22.3 JR138-8 245 735 10.5 22 59474
MQCG(Y)2436 2400 3600 22.3 JR1410-8 280 735 12.6 27 6500
MQCG(Y)2721 2700 2100 21.7 JR138-8 245 735 10.4 22 620000
MQCG(Y)2727 2700 2700 21.7 JR1410-8 280 735 13.6 29 72193
MQCG(Y)2730 2700 3000 21.7 JR157-8 320 735 15.2 32 79432
MQCG(Y)2736 2700 3600 21.7 YR630-8 380 735 18.5 38 962000
MQCG(Y)2740 2700 4000 21.7 YR630-8 380 735 20.5 40 102500
MQCG(Y)3230 3200 3000 18.7 TDMK500-36 500 167 21 43 122000
MQCG(Y)3231 3200 3100 18.7 TDMK 500-36 500 167 21.9 43 125000
MQCG(Y)3236 3200 3600 18.7 TDMK 630-36 630 167 24 55 131000
MQCG3245 3200 4500 18.7 TDMK 800-36 800 167 30 63 146000
MQCY3245 3200 4500 18.7 TDMK 630-36 630 167 30 58 142500
MQCG(Y)3645 3600 4500 17.3 TDMK1250-40 1250 150 41.5 76 182000
MQCG3660 3600 6000 17.3 TDMK1600-40 1600 150 55.3 105 198000
MQCY3660 3600 6000 17.3 TDMK1250-40 1250 150 55.3 90 193000
MQCG4050 4000 5000 16.4 TDMK1400-40 1400 150 57 95 230000
MQCY4050 4000 5000 16.4 TDMK1250-40 1250 150 57 89 226000

  与传统的球磨机不同,MQZ型球磨机由滑动轴承改为滚动轴承,筒体衬板由波浪式改为狗环式,筒体由单一直筒改为在直筒段出料端增加了一锥筒段,给料器勺斗式改为鼓型式。所以与传统的球磨机比,MQZ型球磨机吨矿电耗减少1—1.5KWH,处理能力提高10—15%,降低工作噪音5—10分贝,并具有安装、使用、维修保养方便等一系列优点。该产品与1991年通过部级科技成果鉴定,被确认为“填.补.国.内.空.白”“机械性能和工艺性能均较大幅度地超过老式球磨机的水平,具有很高的推广价值”。同年该产品被列入“星火计划”项目。该产品又于1992年9月荣获“北京国际采矿设备及技术展览会”新产品奖,于1993年7月通过“星火计划”项目验收,认为“该产品的技术、质量和工厂的生产规模、技术条件等均达到”星火计划“的项目要求。